RACCOLTA FONDI “Gli amici di Lua” |
|
|
GDA FUTSAL
WINNER 2024
GIUSEPPE D’ORILIA
CAPOCANNONIERE 2024
Tutte le Partite
Fase Eliminazione
Girone A
Pos | Squadra | V | N | P | DR | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bcc Magna Grecia | 3 | 0 | 2 | -3 | 9 |
2 | Fc Phaenomena | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
3 | Gruppo D’Alto | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
Girone B
Pos | Squadra | V | N | P | DR | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pinto | 4 | 0 | 1 | 17 | 12 |
2 | Bcc Monte Pruno | 1 | 0 | 2 | -12 | 3 |
3 | Dianflex | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
Girone C
Pos | Squadra | V | N | P | DR | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GDA Futsal | 5 | 0 | 0 | 22 | 15 |
2 | Detta Futsal | 1 | 0 | 2 | -7 | 3 |
3 | Gruppo Tafuri | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
Girone D
Pos | Squadra | V | N | P | DR | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spolzino | 4 | 0 | 1 | 13 | 12 |
2 | DFL - Gr. Lamura | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
3 | Sidel | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |