IV Memorial – Gruppo D’Alto
| # | Giocatore | Squadra | Date of Birth | Età | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | De Lauziers Luciano | ![]() | 2 Giugno 1972 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ferro Francesco | ![]() | 1 Gennaio 1977 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Grasso Antonio | ![]() | 15 Novembre 1988 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Padovano Nicola | ![]() | 17 Dicembre 1970 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Cerasuolo Davide | - | 31 Marzo 1975 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Paolo Cardinale | - | 23 Marzo 2005 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Pierri Marcello | ![]() | 25 Febbraio 1986 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Arteca Giuseppe | ![]() | 28 Settembre 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Cioffi Domenico | ![]() | 14 Marzo 1966 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Cardinale Pasquale | ![]() | 29 Agosto 1975 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ferraro Giuseppe | ![]() | 24 Gennaio 1992 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Nicola D’Alto | ![]() | 26 Settembre 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Annunziata Michele | ![]() | 29 Marzo 1993 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |


